P1 / P2 / P5无线定位器
产品概述
P1 / P2 / P5无线定位器
产品概述
P1 / P2 / P5无线定位器
参数对比
| 型号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池量(mAH) | 650 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | 60000 |
| 电待机时间 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 35年 | 20年 |
| 尺寸(mm) | 46*25*16 | 49*29*21 | 70*40*25 | 84*57*29 | 90*63*29 | 84*57*29 |
| 体积参照物 | 1元硬币 | 口红 | 香水 | 烟盒 | 烟盒 | 烟盒 |
| 定位模式 | GPS+北斗+LBS | GPS+北斗+LBS | GPS+北斗+LBS | GPS+北斗+LBS | GPS+北斗+LBS | GPS+北斗+LBS |
| 网络类型 | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G | 4G |
| 电子围栏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 强磁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 震动报警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 生活防水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 购买方式 |
扫一扫 微信小商店购买立即购买
|
|||||